Green InitiativeKhách hàng được chứng nhận của
Sự công nhận toàn cầu.
Các tổ chức này đang giảm thiểu dấu chân carbon của họ và đang cho thấy tiến triển hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 2050 vào năm XNUMX
| Khách hàng được chứng nhận | Tham gia | Năm chứng nhận | Chứng nhận hết hạn | Dự án bù đắp | Loại chứng nhận | Giảm lượng CO2eq tích lũy | Bù trừ carbon tích lũy | Tiêu chuẩn | Nền tảng hiệu suất minh bạch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2023 Tháng Mười | IN-5-225-724191-725785-1-1-0-1642 | Khí hậu Tích cực | - | 1,594.13 tCO2eq | Giao thức GHG: Tiêu chuẩn kế toán và báo cáo vòng đời sản phẩm. | Xem TPP | |
| 2025 | - | Tháng Sáu 2026 | Dự án điện sinh khối 9MW | Carbon trung tính | - | 5 tCO2eq | ISO-14064 1 | Xem TPP | |
| 2021 | - | 2027 Tháng Giêng | Dự án điện gió 7.5 MW của công ty Shri Lal Mahal Limited, Gujarat, Ấn Độ. | Carbon trung tính | - | 1401 tCO2eq | Giao thức GHG: Một tiêu chuẩn kế toán và báo cáo cho các thành phố | Xem TPP | |
| 2024 | - | 2025 Tháng Mười Hai | - | Carbon Đo Được | - | - | ISO-14064 1 | Xem TPP | |
| 2023 | - | Ngày 2026 Tháng Tư | Sản xuất điện gió bởi Shree Naman Developers | Khí hậu Tích cực | - | - | ISO-14064 1 | Xem TPP | |
| 2024 | - | 2027 Tháng Giêng | Dự án phát điện gió của Shree Naman Developers Ltd và EKI Energy Services Limited | Carbon trung tính | - | 425 tCO2eq | ISO-14064 1 | Xem TPP | |
| 2024 | - | 2026 Tháng Mười Hai | Sản xuất điện gió bởi Shree Naman Developers Ltd. | Carbon trung tính | 41.48% | 1623 tCO2eq | ISO-14064 1 | Xem TPP | |
| 2021 | - | 2023 Tháng Mười | IN-5-225-724191-725785-1-1-0-1642 | Carbon Đo Được | - | 1,594.13 tCO2eq | - | Không áp dụng | |
| 2024 | - | Ngày 2025 Tháng Tư | Sản xuất điện gió bởi Shree Naman Developers Ltd. | Khí hậu Tích cực | - | 112 tCO2eq | ISO-14064 1 | Xem TPP | |
| 2023 | - | 2027 Tháng Hai | - | Carbon trung tính | - | 374 tCO2eq | Dự án số 9430 của Liên Hợp Quốc - Dự án điện sinh khối 9MW | Xem TPP | |
| 2014 | 2024 | Tháng Sáu 2025 | Sản xuất điện gió bởi Shree Naman Developers Ltd. | Khí hậu Tích cực | - | 244 tCO2eq | ISO-14064 1 | Không áp dụng | |
| 2016 | - | 2024 Tháng Giêng | IN-5-225-726981-727013-1-1-0-1642 | Carbon trung tính | - | 33 tCO2eq | - | Không áp dụng | |
| 2021 | - | Tháng Mười Một 2026 | Dự án REDD tại các khu nhượng bộ hạt Brazil ở Madre de Dios, Peru | Carbon trung tính | 11.58% | 7000 tCO2eq | Giao thức GHG: Một tiêu chuẩn kế toán và báo cáo cho các thành phố | Không áp dụng | |
| 2023 | - | 2026 Tháng Bảy | - | Carbon Đo Được | - | - | ISO-14064 1 | Xem TPP | |
| 2024 | - | 2025 Tháng Mười Hai | Dự án số 3238 của Liên Hợp Quốc - Phát điện gió | Carbon trung tính | - | 30 tCO2eq | ISO-14064 1 | Xem TPP | |
| 2025 | - | 2026 Tháng Mười Hai | Dự án điện gió Malaxmi Wind Power, công suất 8.4 MW, Rajasthan, Ấn Độ. | Carbon trung tính | - | 2532 tCO2eq | ISO-14064 1 | Không áp dụng | |
| 2022 | - | 2026 Tháng Mười | Sản xuất điện gió bởi Shree Naman Developers Ltd. | Khí hậu Tích cực | 26.70% | 1497 tCO2eq | ISO-14064 1 | Không áp dụng | |
| 2024 | - | 2026 Tháng Mười | Sản xuất điện gió bởi Shree Naman Developers Ltd. | Carbon trung tính | - | 55 tCO2eq | ISO-14064 1 | Không áp dụng | |
| 2025 | - | 2027 Tháng Mười Hai | Sản xuất điện gió bởi Shree Naman Developers Ltd. | Carbon trung tính | - | 151 tCO2eq | ISO-14064 1 | Không áp dụng | |
| 2022 | - | Ngày 2024 Tháng Tư | IN-5-3150-36734-37362-2-2-0-9430 | Carbon trung tính | - | 629 tCO2eq | - | Xem TPP | |
| 2022 | 2023 | Tháng Mười Một 2026 | Dự án số 3238 của Liên Hợp Quốc - Phát điện gió | Khí hậu Tích cực | - | 141 tCO2eq | ISO-14064 1 | Xem TPP |
Các tổ chức này đang giảm thiểu dấu chân carbon của họ và đang cho thấy tiến triển hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 2050 vào năm XNUMX
| Tên Công ty | Năm tham gia | Mã tham chiếu dự án | Cấp chứng chỉ | Tổng số cây tích lũy | Hết hạn vào | 2025 mục tiêu | 2030 mục tiêu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Chương trình du học CEPA | Accelerator | 10240 cây | 2025 Tháng Mười Hai | N/A | N/A | |
| 2022 | Bán đảo Osa - Costa Rica | Tambopata - Peru | Accelerator | 1823 cây | Tháng Sáu 2025 | N/A | N/A | |
| 2023 | PRMF - Milagros và những người bạn | Đối Tác | 300 cây | Tháng Tám 2024 | N/A | N/A | |
| 2023 | PRMF - Milagros và những người bạn | tham gia | 350 cây | Tháng Tám 2024 | N/A | N/A | |
| 2023 | PRMF - Milagros và những người bạn | Đối Tác | 300 cây | Tháng Tám 2024 | N/A | N/A | |
| 2022 | Bán đảo Osa - Costa Rica | Đối Tác | 653 cây | Ngày 2024 Tháng Tư | N/A | N/A | |
| 2023 | PRMF - Milagros và những người bạn | Khí hậu tích cực | Accelerator | 446 cây | Tháng Tám 2024 | N/A | N/A |